企業大小事
電子表單系統 BPM系統功能比較表
飛騰雲端 BPM 系統功能比較表
PS : 本比較表乃以2011年之功能版本比較僅供參考,其他廠商最新版本之實際功能仍需以各自廠商說明為主,僅提供評比項目清單讓需要者自行取用,若本資訊未更新到最新訊息本公司不負任何責任請小心使用。若其他廠商希望更正本比較表內容,請來信到 Scsboss@scshr.com 說明即可。
廠牌 | 華X科技 | 甲X文 | U 牌 | 飛騰雲端 |
型號 | Agentflow | SOA Suite | BPM Suite | SCS BPM |
<廠商資訊> | ||||
供應商 | 華X科技 | 甲X文 | UXXXs | 飛騰雲端 |
<價格資訊> | ||||
計價方式 | 依線上使用者數量 | ─ | 依使用者數量及交易量 | 依使用者數量 |
<開發介面> | ||||
流程設計工具 | V | V | V | V |
客製化開發介面 | V | V | V | V |
使用程式語言 | Java | Java | .NET | .NET |
表單編輯工具 | V | V | V | V |
模擬測試環境 | V | X | V | V |
<管理功能> | ||||
版本控管(流程/表單/組織) | V/V/V | V/X/X | V/V/X | V/V/V |
流程監控(BAM) | V | V | V | V |
介入調整流程 | V | X | V | V |
權限管理 | V | V | V | V |
多重身分 | V | V | V | V |
AD/RADIUS | V/X | V/X | V/X | V/X |
手動/自動匯入員工資料 | V/V | V/V | V/V | V/V |
內建報表數量 | 40 | ─ | 10 | ─ |
自訂報表 | V | V | V | V |
管理記錄 | V | V | V | V |
電子郵件通知 | V | V | V | V |
簡訊通知 | X | V | V | V |
<WorkFlow功能> | ||||
表單列印功能 | V | X | V | V |
撤回表單 | V | V | V | V |
動態改變流程 | V | V | V | V |
流程追蹤 | V | V | V | V |
逾時處理 | V | V | V | V |
<應用程式整合方式> | ||||
寫程式整合 | V | V | V | V |
資料庫整合 | V | V | V | V |
配接器(Adapter)整合 | V | V | V | V |
支援 Web Service | V | V | V | V |
<企業內部BPM應用> | ||||
自動觸發流程機制 | V | V | V | V |
觸發子流程 | V | V | V | V |
單一流程包含多張表單 | V | V | V | V |
與 SAP ERP 整合經驗 | V | ? | ? | V |
設定排程 | V | V | V | V |
<作業系統需求> | ||||
Windows/Linux/AIC/Solaris | V/V/V/V | V/V/V/V | V/X/X/X | V/X/X/X |
<資料庫需求> | ||||
Oracle/SQL Server | V/V | V/V | V/V | V/V |
DB2/Sybase | V/V | X/X | V/X | X/X |
<售後服務> | ||||
保固年限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
電話支援/線上服務/到府服務 | V/V/V | V/V/V | V/V/V | V/V/V |
最新文章
移工聯盟抗議仲介亂象,勞動部:轉換雇主可自行辦理
台灣移工聯盟於萬聖節前夕在台北車站前舉行了一場抗議遊行,抨擊仲介制度存在的問題,並呼籲政府廢除仲介制度。他們指出,這一長期存在的仲介制度已經長期剝削台灣的外籍移工,包括高額仲介費、薪資扣押、強迫勞動等情況。本次抗議活動旨在提高人們對這一問題的關注,並促使政府採取行動保障外籍移工的權益…
基本工資調漲,勞退月提繳分級表增23級
台灣勞工的退休金制度近日迎來了一項重大的調整,隨著基本工資的提高,新的「勞工退休金月提繳分級表」也應運而生。這一舉措將對全台超過七百萬名受雇勞工的退休金提繳產生影響,我們將深入了解這個調整帶來的重要變化。根據勞工退休金條例,雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金,儲存於勞工保險局設立的「勞工退休金個人專戶」…
缺工缺才嚴重,企業逆勢加碼徵才
台灣企業面臨缺工困擾,1111人力銀行最新調查發現,雖然將近5成的企業認為第4季景氣比去年同期差,但仍有高達8成7的企業開缺徵才,其中「餐飲旅宿業」的缺工情況特別嚴重。這些現象表明,即使在不確定的經濟氛圍下,台灣企業積極招聘,並需要更多的人才來支持他們的業務…