人事管理
能力管理系統功能列表
相關功能 | 功能描述 | 角色 | ||
管理員 | 主管 | 一般員工 | ||
能力定義 | 可自行定義組織所需的能力項目 | ● | ||
能力可任意設定等級及說明 | ● | |||
可針對每一個能力等級,設定相關訓練活動 | ● | |||
提供能力訓練活動必選修設定 | ● | |||
管理員可自訂分類,方便管理全公司能力定義 | ● | |||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找能力定義 | ● | |||
工作說明書 | 管理員可自訂分類,方便管理工作說明書 | ● | ||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找工作說明書 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
工作說明書可設定所屬部門,管理員可以利用組織樹管理及瀏覽工作說明書 | ● | |||
工作說明書分權管理:團隊管理員可以新增、刪除或修改該部門的工作說明書 | ● | |||
工作說明書的管理工作,可分開新增、修改、刪除等權限給不同人 | ● | |||
工作說明書可設定工作說明、工作項目、督導與組織關係、關鍵貢獻、資格條件及需求能力等內容 | ● | |||
可設定每一個工作說明書是否開放查閱 | ● | |||
可複製工作說明書,節省重複輸入類似職務之工作說明書的時間 | ● | |||
員工可查詢自己的工作說明書 | ● | ● | ● | |
主管可查詢下屬之工作說明書 | ● | ● | ||
可匯出工作說明書 | ● | |||
可列印工作說明書 | ● | |||
多向度評鑑 | 可以選擇工作說明書,依其規定之需求能力,對在職人員進行能力評鑑 | ● | ||
支援自評、主管、同儕與下屬等多向度評鑑,可新增評鑑向度 | ● | |||
可針對評鑑向度設定權重,以計算最後評鑑分數 | ● | |||
可針對各向度設定最少評鑑人數,未達最少人數之受評人,將會特別標明 | ● | |||
可針對各向度設定評鑑人數結案最小比例,完成度未達最小比例,結案時會有警示訊息 | ● | |||
可設定評鑑的受評人與對應的評鑑人員名單 | ● | |||
若已匯入組織人員資料,系統可根據組織層級關係建立評鑑人員名單,再作修正 | ● | |||
設定郵件通知相關人員能力評鑑開始與到期時間 | ● | |||
評鑑人登入系統線上填寫問卷 | ● | ● | ● | |
可查詢各評鑑人能力評鑑完成進度 | ● | |||
可用特定檔案格式,使用外部評鑑資料,匯入各人員目前所具備的能力評鑑結果 | ● | |||
可匯出評鑑人之原始評鑑分數 | ● | |||
人才查詢 | 可依能力查詢具備此能力的人員 | ● | ||
可依工作說明書查詢具備此能力的人員 | ● | |||
人才查詢可指定能力的權重再將符合條件的人員根據加權平均作排序 | ● | |||
落差分析 | 可依據工作說明書之能力需求自動計算員工的能力落差 | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | |||
員工可查詢自己的能力落差 | ● | ● | ||
主管可查詢轄下成員能力落差 | ● | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | ● | ||
管理員可查詢特定(職務)工作說明書之在職者能力落差 | ● | |||
組態管理 | 管理員可針對入口網站所欲強調的重點,及企圖達成的目標,自由設定網站的全部功能選單,使用者登入網站後,即被視覺化導引至感興趣的網站內容 | ● | ||
網站功能選單不限層數,可自由設計成任何樹狀的選單架構,達成網站地圖架構的功能 | ● | |||
可隨時將目前的網站選單組態儲存下來成為一個版本,以供未來設計的參考或重複使用 | ● | |||
可檢視任一版本的網站選單組態,並可隨時切換 | ● | |||
編輯中的網站組態並不會影響正在使用中的網站組態 | ● | |||
選單項目可連結至系統功能或自訂網頁 | ● | |||
系統功能選單項目根據使用者權限自動隱藏或顯示 | ● | |||
網站功能選單文字可支援繁體中文、簡體中文及英文 | ● | |||
自訂網頁編輯功能 | 提供1-frame, 2-frame, 4-frame的樣本供編輯自訂網頁之用,提供多樣化的視覺設計 | ● | ||
多frame的網頁設計中,可自由調整各個frame的比例及大小,以配合不同風格之用 | ● | |||
可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● | |||
提供類似Word的內容編輯器,設計者可自行輸入網頁內容 | ● | |||
可提供獨立佈告欄物件,供網頁frame使用。可作為特別佈告欄或其他特定公告事項之用 | ● | |||
可連結至任意URL,顯示外部網頁內容 | ● | |||
自訂首頁 | 子選單項目自動顯示於首頁 | ● | ||
首頁下方可設定佈告欄或網站連結 | ● | |||
自行更換首頁主圖及 logo, 可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● |
最新文章
移工聯盟抗議仲介亂象,勞動部:轉換雇主可自行辦理
台灣移工聯盟於萬聖節前夕在台北車站前舉行了一場抗議遊行,抨擊仲介制度存在的問題,並呼籲政府廢除仲介制度。他們指出,這一長期存在的仲介制度已經長期剝削台灣的外籍移工,包括高額仲介費、薪資扣押、強迫勞動等情況。本次抗議活動旨在提高人們對這一問題的關注,並促使政府採取行動保障外籍移工的權益…
基本工資調漲,勞退月提繳分級表增23級
台灣勞工的退休金制度近日迎來了一項重大的調整,隨著基本工資的提高,新的「勞工退休金月提繳分級表」也應運而生。這一舉措將對全台超過七百萬名受雇勞工的退休金提繳產生影響,我們將深入了解這個調整帶來的重要變化。根據勞工退休金條例,雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金,儲存於勞工保險局設立的「勞工退休金個人專戶」…
缺工缺才嚴重,企業逆勢加碼徵才
台灣企業面臨缺工困擾,1111人力銀行最新調查發現,雖然將近5成的企業認為第4季景氣比去年同期差,但仍有高達8成7的企業開缺徵才,其中「餐飲旅宿業」的缺工情況特別嚴重。這些現象表明,即使在不確定的經濟氛圍下,台灣企業積極招聘,並需要更多的人才來支持他們的業務…